Procurar Máquina Sem Engrenagens, Máquina De Tração, Máquina De Elevador no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)

Os mais recentes Alertas de Produto

Máquina Gearless da tração para o elevador (série de WWTY)

Informação básica

Modelo:  WWTY Series

Descrição do produto

Modelo: Série de WWTY Marca de fábrica: Xinda Origem: China Tipo: Sistema de condução Especificação: ISO9001 / CCC / CE Código do HS: 84253190 * Um líder em China *
* Mais de trinta anos em peças de reposição de elevador *

Temos 20 anos de experiência em exportação e estamos prontos para servir o seu mercado.
Hoje, entre em contato conosco para uma cooperação a longo prazo e amigável, ou visite nossa empresa para saber mais.

Esta série de máquinas de tração sem engrenagens síncronas de ímans permanentes é direcionada diretamente
Por um motor síncrono de imã permanente trifásico de alta velocidade e alto torque,
Vantagens de baixo consumo de energia, baixos ruídos, sem poluição e pouca manutenção.
Usando estrutura de estrutura plana com três superfícies de montagem, esta série de máquinas de tração
Pode ser instalado no piso inferior ou em qualquer posição do meio ou no topo do eixo.
Estas máquinas de tracção podem ser dispostas para proporcionar tracção para cima ou tracção para baixo,
E têm a função de liberação manual remota do freio. O ângulo de enrolamento das máquinas de tracção
Apenas 180 °

===== Dados Técnicos =====
Proporção de Tração: 2: 1
Velocidade: 0,63, 1, 1,6, 1,75 m / s
Carga: 400 ~ 1600kg
Altura de elevação máxima: 80m
Diâmetro da roldana da tração: 400 ~ 1150kg: 400mm; 1350 ~ 1600kg: 410mm
Carga máxima do eixo: 5000kg
Espaçamento do sulco: 400 ~ 1150kg: 12mm; 1350 ~ 1600kg: 14mm
Conversor de freqüência: trifásico, nível 400V
Tensão do freio: DC200V para a abertura do freio, e DC100V para a preensão do freio
Número de pólos do motor: 32 pólos
Gearless Traction Machine for Elevator / Lift (WWTY Series)
Type Specification speed(m/s) Load(kg) Power(kw) Rev(r/min) Frequency(Hz) Current(A) Torque(N@m) Rope L B C E K D b Weight(kg) Lifting height(m)
WWTY 1-6.3-400 0.63 400 1.8 60 16 4.8 271 3×Ø8 200 88 33 56 24 400 12 340 25
WWTY 1-10-400 1 400 2.7 96 25.6 7.2 278 3×Ø8 200 88 33 56 24 400 12 340 40
WWTY 1-16-400 1.6 400 4.5 153 40.8 11.2 281 3×Ø8 200 88 33 56 24 400 12 340 60
WWTY 1-6.3-630 0.63 630 2.8 60 16 7.2 438 4×Ø8 228 116 27 56 24 400 12 370 25
WWTY 1-10-630 1 630 4.4 96 25.6 11 438 4×Ø8 228 116 27 56 24 400 12 370 40
WWTY 1-16-630 1.6 630 7 153 40.8 16.8 438 4×Ø8 228 116 27 56 24 400 12 370 60
WWTY 1-17.5-630 1.75 630 7.7 167 44.6 18.2 438 4×Ø8 228 116 27 56 24 400 12 370 60
WWTY 1-6.3-800 0.63 800 3.4 60 16 8.8 540 5×Ø8 253 141 21 56 24 400 12 400 25
WWTY 1-10-800 1 800 5.5 96 25.5 13.2 540 5×Ø8 253 141 21 56 24 400 12 400 40
WWTY 1-16-800 1.6 800 8.7 153 40.7 21.5 540 5×Ø8 253 141 21 56 24 400 12 400 70
WWTY 1-17.5-800 1.75 800 9.5 167 44.6 23.7 540 5×Ø8 253 141 21 56 24 400 12 400 80
WWTY 1-6.3-1000 0.63 1000 4.3 60 16 11.2 680 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 420 25
WWTY 1-10-1000 1 1000 6.8 96 25.5 16.8 680 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 420 40
WWTY 1-16-1000 1.6 1000 10.9 153 40.8 26 680 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 420 70
WWTY 1-17.5-1000 1.75 1000 11.9 167 44.6 29.2 680 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 420 80
WWTY 1-6.3-1150 0.63 1150 4.9 60 16 11.2 775 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 430 25
WWTY 1-10-1150 1 1150 7.8 96 25.6 16.8 775 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 430 40
WWTY 1-16-1150 1.6 1150 12.5 153 40.8 26 775 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 430 70
WWTY 1-17.5-1150 1.75 1150 13.7 167 44.6 29.2 775 6×Ø8 280 168 15 56 24 400 12 430 80
WWTY 1-6.3-1350 0.63 1350 5.8 59 15.7 14 945 6×Ø10 316 188 15 64 28 410 14 460 25
WWTY 1-10-1350 1 1350 9.2 93 24.8 22.5 945 6×Ø10 316 188 15 64 28 410 14 460 40
WWTY 1-16-1350 1.6 1350 14.7 149 39.7 34.5 945 6×Ø10 316 188 15 64 28 410 14 460 70
WWTY 1-17.5-1350 1.75 1350 16 163 43.5 37.5 945 6×Ø10 316 188 15 64 28 410 14 460 80
WWTY 1-6.3-1600 0.63 1600 6.9 59 15.7 16.6 1120 7×Ø10 350 222 8 64 28 410 14 490 25
WWTY 1-10-1600 1 1600 10.9 93 24.8 26.8 1120 7×Ø10 350 222 8 64 28 410 14 490 40
WWTY 1-16-1600 1.6 1600 17.4 149 39.7 39.5 1120 7×Ø10 350 222 8 64 28 410 14 490 70
WWTY 1-17.5-1600 1.75 1600 19 163 43.5 43.7 1120 7×Ø10 350 222 8 64 28 410 14 490 80

Grupo de Produto : Máquina de Tração sem Engrenagem